贵州省水产研究所2022年预算及“三公”经费预算公开说明
目录
表6 贵州省水产研究所2022年一般公共预算基本支出明细表 12
表7 贵州省水产研究所2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表 14
表9 贵州省水产研究所2022年国有资本经营预算支出表 16
贵州省水产研究所是从事淡水养殖技术研究与推广应用的公益型省级科研机构,主要开展渔业自然资源调查研究与开发利用,渔业水质检测;负责鱼类及其他优质水产新品种引进与选育,鱼苗鱼种培育及水产养殖病害防治;开展池塘养鱼、流水养鱼、生态渔业、设施渔业、稻田综合种养、大水面生态渔业、水产品加工与贮藏等配套技术研究,鱼药及饲料研制,新品种、新产品的示范推广;开展水产养殖新技术培训和咨询;开展科普教育以及国内外技术交流合作;协助有关部门制定省级水产养殖技术产品质量标准。
(二)部门预算单位构成
贵州省水产研究所为贵州省农业科学院所属二级单位,是公益一类全额拨款事业单位,编制人数89人,是独立编制机构,独立事业单位法人。
水产所内设机构有12个,其中职能科室5个,分别为:党政办公室、组织人事科、科研管理科、计划财务科、离退休科;业务科室7个,分别为:冷水鱼类研究室、水产动物营养与病害防治研究室、生物技术与育种研究室、渔业信息中心、鱼类生态与环境研究室、惠水试验基地、湄潭试验基地。
2022年度水产所全所职工150人,在职职工68人(其中管理人员7人、科技人员54人、工勤人员7人),退休人员82人。
二、部门预算公开报表
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) (单位:万元)
2022年收入 | 2022年支出 | 备注 | ||
项 目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 1452.48 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、单位资金收入 | 五、教育支出 | 2.5 | ||
1.事业收入 | 六、科学技术支出 | 1156.97 | ||
2.事业单位经营收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | |||
3.上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 207.4 | ||
4.附属单位上缴收入 | 九、卫生健康支出 | |||
5.其他收入 | 十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 85.61 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十三、预备费 | ||||
二十四、国债还本付息支出 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
本年收入合计 | 1452.48 | 本年支出合计 | 1452.48 | |
上年结转 | 0.26 | 结转下年 | 0.26 | |
收 入 总 计 | 1452.74 | 支 出 总 计 | 1452.74 |
注:保留两位小数。
(单位:万元)
部门(单位)名称 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转结余 | 备注 | |||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
栏次 | 1=2+3+4+5+6+12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
贵州省水产研究所 | 1452.74 | 1452.48 | 0.26 | ||||||||||
总计 | 1452.74 | 1452.48 | 0.26 |
(单位:万元)
功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 本年收入安排支出 | 上年结转结余 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1=2+3=4+20 | 2=6+9+12+15+18+21 | 3=7+10+13+16+19+22 | 4=5+8+11+14+17 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | 23 | ||||||
205 | 教育支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 1156.97 | 653.34 | 503.63 | 1156.97 | 1156.97 | 653.34 | 503.63 | |||||||||||||||||||||
20603 | 应用研究 | 1156.97 | 653.34 | 503.63 | 1156.97 | 1156.97 | 653.34 | 503.63 | |||||||||||||||||||||
2060302 | 社会公益研究 | 1156.97 | 653.34 | 503.63 | 1156.97 | 1156.97 | 653.34 | 503.63 | |||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 127.15 | 127.15 | 127.15 | 127.15 | 127.15 | |||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 127.15 | 127.15 | 127.15 | 127.15 | 127.15 | |||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 127.15 | 127.15 | 127.15 | 127.15 | 127.15 | |||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.41 | 74.41 | 74.41 | 74.41 | 74.41 | |||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | |||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 85.87 | 85.87 | 85.61 | 85.61 | 85.61 | |||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 85.87 | 85.87 | 85.61 | 85.61 | 85.61 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 85.87 | 85.87 | 85.61 | 85.61 | 85.61 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||||||||||||
合 计 | 1452.74 | 948.11 | 503.63 | 948.85 | 948.85 | 948.85 | 503.63 | 0.26 | 0.26 |
(单位:万元)
收 入 | 支 出 | 备注 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 1452.48 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、公共安全支出 | ||||
五、教育支出 | 2.50 | |||
六、科学技术支出 | 1,159.47 | |||
七、文化体育旅游与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 207.40 | |||
九、社会保障基金支出 | ||||
十、卫生健康支出 | ||||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 85.61 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、国债还本付息支出 | ||||
二十六、其他支出 | ||||
二十七、转移性支出 | ||||
二十八、债务还本支出 | ||||
二十九、债务付息支出 | ||||
三十、债务发行费用支出 | ||||
三十一、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 1452.48 | 本年支出合计 | 1,452.48 | |
上年结转结余 | 0.26 | 年终结转结余 | 0.26 | |
收 入 总 计 | 1452.74 | 支 出 总 计 | 1,452.74 |
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) (单位:万元) | |||||||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | 备注 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 | |||||||
小计 | 原一般公共预算安排支出 | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | |||||||
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+7 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
205 | 教育支出 | 2.50 | 2.50 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 2.50 | 2.50 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 2.50 | 2.50 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 1156.97 | 653.34 | 503.63 | 503.63 | 503.63 | |||
20603 | 应用研究 | 1156.97 | 653.34 | 503.63 | 503.63 | 503.63 | |||
2060302 | 社会公益研究 | 1156.97 | 653.34 | 503.63 | 503.63 | 503.63 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 127.15 | 127.15 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 127.15 | 127.15 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 127.15 | 127.15 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.41 | 74.41 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.84 | 5.84 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 85.61 | 85.61 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 85.61 | 85.61 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 85.61 | 85.61 | ||||||
合 计 | 1452.48 | 948.85 | 503.63 | 503.63 | 503.63 |
(单位:万元)
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
类 | 款 | 类 | 款 | ||||
** | ** | 合 计 | 948.85 | ** | ** | 合 计 | 948.85 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 301 | 工资福利支出 | 768.08 | |||
302 | 商品和服务支出 | 49.47 | |||||
01 | 工资福利支出 | 768.08 | 301 | 工资福利支出 | 768.08 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 277.42 | ||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 18.60 | ||||
301 | 03 | 奖金 | |||||
301 | 06 | 伙食补助费 | |||||
301 | 07 | 绩效工资 | 289.69 | ||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.41 | ||||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 5.84 | ||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | |||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 16.51 | ||||
301 | 13 | 住房公积金 | 85.61 | ||||
301 | 14 | 医疗费 | |||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | |||||
02 | 商品和服务支出 | 49.47 | 302 | 商品和服务支出 | 49.47 | ||
302 | 01 | 办公费 | 3.00 | ||||
302 | 02 | 印刷费 | |||||
302 | 03 | 咨询费 | |||||
302 | 04 | 手续费 | |||||
302 | 05 | 水费 | 0.50 | ||||
302 | 06 | 电费 | 2.50 | ||||
302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | ||||
302 | 08 | 取暖费 | |||||
302 | 09 | 物业管理费 | |||||
302 | 11 | 差旅费 | 2.50 | ||||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 2.00 | ||||
302 | 14 | 租赁费 | |||||
302 | 15 | 会议费 | |||||
302 | 16 | 培训费 | 2.50 | ||||
302 | 17 | 公务接待费 | 0.80 | ||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||
302 | 28 | 工会经费 | 11.31 | ||||
302 | 29 | 福利费 | |||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.43 | ||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 0.50 | ||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 21.43 | ||||
509 | …… | 对个人及家庭的补助 | 131.30 | 3030 | …… | 对个人和家庭的补助 | 131.30 |
05 | 退休 费 | 127.15 | |||||
01 | 生活补助 |
注:保留两位小数。
表7 贵州省水产研究所2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表
(单位:万元)
项目 | 2022年初预算数 | 2021年初预算数 | 2022年与上年预算数相比增减变化比率 | 2022年与上年预算数相比增减变化原因 | 2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重 | 备注 |
合计 | 2.23 | 2.23 | 0 | 严格控制,和上年相同 | 0.15% | |
一、 因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | |||
二、公务接待费 | 0.80 | 0.80 | 0 | 严格控制,和上年相同 | 0.05% | |
三、公务车购置及运行维护费 | 1.43 | 1.43 | 0 | 严格控制,和上年相同 | ||
1、公务车运行维护费 | 1.43 | 1.43 | 0 | 严格控制,和上年相同 | 0.1% | |
2、公务车购置费 | 0 |
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开;机关事业单位的一般公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。
7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。
8、保留两位小数。
(单位:万元)
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 | ||||
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | ||
合 计 |
注:保留两位小数。
贵州省水产研究所2022年无政府性基金预算支出
(单位:万元)
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 | |||
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 |
注:保留两位小数。
贵州省水产研究所2022年无国有资本经营预算支出
(单位:万元)
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |
221 | 住房保障支出 | 0.26 | 0.26 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.26 | 0.26 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.26 | 0.26 | ||
…… | |||||
…… | |||||
合计 | 0.26 | 0.26 |
注:保留两位小数。
(单位:万元)
贵州省水产研究所2022年基本支出预算总表 | |||||||||||||||
单位名称 | 经济分类科目 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转结余 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
栏次 | 1=2+6+7+13 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10+11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
贵州省水产研究所 | 30101 | 基本工资 | 277.42 | 277.42 | 277.42 | ||||||||||
贵州省水产研究所 | 30102 | 津贴补贴 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | ||||||||||
贵州省水产研究所 | 3010 | 绩效工资 | 289.69 | 289.69 | 289.69 | ||||||||||
贵州省水产研究所 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 74.41 | 74.41 | 74.41 | ||||||||||
贵州省水产研究所 | 3010 | 职业年金缴费 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | ||||||||||
贵州省水产研究所 | 3011 | 其他社会保障 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | ||||||||||
贵州省水产研究所 | 3011 | 住房公积金 | 85.87 | 85.61 | 85.61 | 0.26 | 0.26 | ||||||||
贵州省水产研究所 | 3020 | 办公费 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
贵州省水产研究所 | 3020 | 水费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
贵州省水产研究所 | 3020 | 电费 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
贵州省水产研究所 | 3020 | 邮电费 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
贵州省水产研究所 | 3021 | 差旅费 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
贵州省水产研究所 | 3021 | 维修(护)费 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
贵州省水产研究所 | 3021 | 培训费 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
贵州省水产研究所 | 3021 | 公务接待费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
贵州省水产研究所 | 3022 | 工会经费 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | ||||||||||
贵州省水产研究所 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | ||||||||||
贵州省水产研究所 | 3023 | 其他交通费用 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
贵州省水产研究所 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | ||||||||||
贵州省水产研究所 | 3030 | 退休费 | 127.15 | 127.15 | 127.15 | ||||||||||
贵州省水产研究所 | 3030 | 生活补助 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | ||||||||||
总 计 | 949.11 | 948.85 | 948.85 | 0.26 |
(单位:万元)
单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转结余 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
栏次 | 1=2+6+7+13 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10+11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
总计 | 503.63 | 503.63 | 503.63 | |||||||||||||
贵州省水产研究所 | 贵州省现代农业产业技术体系建设 | 2060302 | 社会公益研究 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
贵州省水产研究所 | 贵州省水产研究所湄潭特色水产示范园区项目建设 | 2060302 | 社会公益研究 | 333.63 | 333.63 | 333.63 | ||||||||||
贵州省水产研究所 | 专项科研经费 | 2060302 | 社会公益研究 | 70 | 70 | 70 |
2022年年初预算总支出合计1452.74万元(其中财政预算1452.48万元,上年结转0.26万元),较2021年(1339.86万元)预算支出增加112.88万元,增加1.08%,增加原因是2022年项目增加33.63万元,同时2022年度增加新进人员6人工资、绩效工资,医疗保险支出增加,增加省级农业科研发展专项经费(170万元),2022年将财政一般公共预算拔款预计结转资金0.26万元纳入部门预算编制。
2022年年初预算拨款收入总额为1452.74万元,其中:一般公共预算拨款收入为1452.48万元,上年结转0.26万元,占收入预算总额的100%,较2021年(1339.86元)增加112.88万元,增长1.08%,增长原因是2021年度新进人员工资、绩效工资,医疗保险支出增加,省级农业科研发展专项经费(203.63万元)。
1. 2022年年初预算拨款支出总额为1452.74万元,其中:一般公共预算拨款支出为1452.74万元,占收入预算总额的100%,较2021年(1339.86万元)增加112.88万元,增长1.08%, 增长原因是2021年度新进人员工资、绩效工资,医疗保险支出增加,省级农业科研发展专项经费(203.63万元)。
2. 关于贵州省水产研究所2022年支出总体情况说明:2022年公共财政预算拨款支出1452.74万元,支出具体情况如下:
(1)基本支出为949.11万元,占支出预算总额的65%,较2021年(996.86万元)减少48.01万元,减少1.05%,其原因,2021年财政补退休人员2020年绩效工资41.13万元。
一般公共服务支出653.34万元,占基本支出预算总额的53.37%,较上年(662.26元)减少8.92元,降低1.34%;降低原因2021年预算含2020年超绩效工资。
培训费支出2.50万元,较上年(3.0万元)减少0.5万元,减少原因是收紧经费支出。
社会保障和就业支出127.15万元,占基本支出预算总额的19%,较上年(128.59万元)增加2.71万,其原因是2021年去世退休人员1人。
机关事业单位基本养老保险缴费支出74.41万元,占基本支出预算总额的11%,较2021年(69.79万元)增加4.62万元,增加1.07%;新进人员增加养老保险缴费。
机关事业单位职业年金缴费支出5.84万元,占基本支出预算总额的1%,2022年将在职转退休1 人。
住房公积金支出85.87万元(其中财政预算85.61万元,上年结转0.26万元),占基本支出预算总额的13%,较2021年(80.39万元)增加5.48万元元,增长1.07%。增加新进人员缴纳公积金,,2022年将财政一般公共预算拔款预计结转资金0.26万元纳入部门预算编制。
项目支出503.63万元占支出预算总额的35%,较上年(343万元)增加160.63万元,增长1.47%,增加是省级农业科研发展专项经费项目开展。
2022年一般公共财政预算拨款收入1452.74万元,一般公共财政预算拨款支出1452.74万元。其中:
科学技术支出1156.97万元,占基本支出预算总额的80.00%;
社会保障和就业支出127.15万元,占基本支出预算总额的9.00%;
机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费80.25万元,占基本支出预算总额的6.00%;
住房保障支出85.61万元,占支出预算总额的5.00%;
2022年一般公共财政预算拨款支出1452.48万元如下:
一般公共服务支出653.34万元
社会保障和就业支出127.15万元
机关事业单位基本养老保险缴费支出74.41万元
机关事业单位职业年金缴费支出5.84万元
住房公积金支出85.61万元.
项目支出503.63万元
培训支出2.50万元